Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergnäsets AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bergnäsets AIK
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 0,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bergnäsets AIK 2 0 2 0 1 1 0 2
2 Gottne IF 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Storfors AIK 1 0 1 0 0 0 0 1
4 IFK Luleå 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kiruna FF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Notvikens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Frösö IF 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IFK Östersund 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Skellefteå FF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sandviks IK 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Team TG FF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Friska Viljor FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ytterhogdals IK 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Älgarna Härnösand FF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng