Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergnäsets AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bergnäsets AIK
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Max Wårell 26 1 0 0 0 1
Daniel Gälman 9 0 1 0 0 1
Karl Åberg 26 0 0 0 0 0
Miguel Hansson 26 0 0 0 0 0
Victor Johansson 26 0 0 0 0 0
Måns Engberg 25 0 0 1 0 0
Joel Lindbäck 24 0 0 0 0 0
Philip Brännström 24 0 0 0 0 0
Joel Waara 23 0 0 0 0 0
Precious Johnson 23 0 0 0 0 0
Barzan Jamshidi 22 0 0 0 0 0
Johan Johansson 22 0 0 0 0 0
Emil Högström 21 0 0 0 0 0
Petter Vikström 18 0 0 0 0 0
Ahmed Wikström 16 0 0 0 0 0
Islam Burman 16 0 0 0 0 0
Pontus Sandberg 16 0 0 0 0 0
Andreas Keisu 12 0 0 0 0 0
Arish Nouri 11 0 0 0 0 0
Isak Andersson 9 0 0 0 0 0
Zebastian Selberg-Bergenstråhle 8 0 0 0 0 0
Sebastian Sandberg 6 0 0 0 0 0
Simon Gustavsson 5 0 0 0 0 0
Talibeh Jallow 3 0 0 0 0 0
Viktor Boman 3 0 0 0 0 0
Alex Lindgren 1 0 0 0 0 0
Eskil Videhult 1 0 0 0 0 0
Isac Ögren 1 0 0 0 0 0
Mac Chahrour 1 0 0 0 0 0
Algot Lidman 0 0 0 0 0 0
Ethany Mahoto 0 0 0 0 0 0
Filip Lantz 0 0 0 0 0 0
Leon Isaksson 0 0 0 0 0 0
Martin Oscarsson 0 0 0 0 0 0
Rasmus Nilsson 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wigerbäck 0 0 0 0 0 0
Åke Tornberg 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Gustav Stålnacke 26 0 0 0 1 0 0 0
Isak Hertting 25 0 0 0 0 0 0 0
Simon Lundberg 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng