Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergnäsets AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bergnäsets AIK
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 1,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bergnäsets AIK 26 7 1 18 35 60 -25 22
2 Skellefteå FF 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Bodens BK FF 2 2 0 0 5 1 4 6
4 Sund IF 2 2 0 0 4 1 3 6
5 Kiruna FF 2 2 0 0 5 3 2 6
6 IFK Luleå 2 2 0 0 4 2 2 6
7 Sandviks IK 2 1 1 0 6 4 2 4
8 Gottne IF 2 1 0 1 8 2 6 3
9 Umeå FC Akademi 2 1 0 1 5 3 2 3
10 Ytterhogdals IK 2 1 0 1 5 4 1 3
11 IFK Östersund 2 1 0 1 4 3 1 3
12 Friska Viljor FC 2 1 0 1 3 3 0 3
13 Storfors AIK 2 1 0 1 3 3 0 3
14 Älgarna-Härnösand IF 2 1 0 1 2 5 -3 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng