Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergnäsets AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bergnäsets AIK
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Precious Johnson 26 9 4 2 0 13
Max Wårell 26 7 2 2 0 9
Ante Vucusic Hjelm 24 5 3 0 0 8
Arish Nouri 11 5 0 3 1 5
Miguel Hansson 21 3 1 0 0 4
Barzan Jamshidi 16 0 3 5 1 3
Aaron Grape 19 2 0 0 0 2
Victor Johansson 24 0 2 2 0 2
Måns Engberg 24 1 0 2 0 1
Zebastian Selberg-Bergenstråhle 18 1 0 1 0 1
Joel Waara 14 1 0 1 0 1
Isak Andersson 19 0 1 3 0 1
Elton Bandh 26 0 0 3 0 0
Marcus Eriksson 23 0 0 1 1 0
Filip Lantz 21 0 0 1 0 0
Daniel Gälman 20 0 0 2 0 0
Petter Vikström 20 0 0 0 0 0
Johan Johansson 19 0 0 2 0 0
Philip Brännström 13 0 0 1 0 0
Kevin Brännström 8 0 0 0 0 0
Ahmed Wikström 7 0 0 0 0 0
Johan Zakariasson 5 0 0 0 0 0
Carl Kieri 4 0 0 0 0 0
Jesper Bokvist 3 0 0 1 0 0
Jonas Malander 3 0 0 0 0 0
Simon Gustavsson 2 0 0 0 0 0
Martin Nordbrandt 1 0 0 0 0 0
Viktor Boman 1 0 0 0 0 0
Alex Lindgren 0 0 0 0 0 0
Algot Lidman 0 0 0 0 0 0
Emil Högström 0 0 0 0 0 0
Eskil Videhult 0 0 0 0 0 0
Ethany Mahoto 0 0 0 0 0 0
Filip Lantz 0 0 0 0 0 0
Isac Ögren 0 0 0 0 0 0
Islam Burman 0 0 0 0 0 0
Joel Lindbäck 0 0 0 0 0 0
Karl Åberg 0 0 0 0 0 0
Leon Isaksson 0 0 0 0 0 0
Martin Oscarsson 0 0 0 0 0 0
Pontus Sandberg 0 0 0 0 0 0
Rasmus Nilsson 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wigerbäck 0 0 0 0 0 0
Åke Tornberg 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Simon Lundberg 25 0 0 3 51 1 0 0
Jerry Bäckström 13 0 0 0 3 1 0 0
Isak Hertting 5 0 0 0 0 0 0 0
Gustav Stålnacke 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng