Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergnäsets AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Johan Nyberg 24 6 5 1 0 11
Andreas Kylmänen 25 5 1 1 0 6
Markus Wahlevik 18 3 3 1 0 6
Kalle Öhman 23 4 1 1 0 5
Niklas Wiggefors 19 4 1 0 0 5
Per Mettävaino 9 3 1 0 0 4
Sebastian Sandlund 8 1 3 0 0 4
Jens Larsson 23 1 1 0 0 2
Ludvig Karlsson 14 1 1 0 0 2
Filip Westman 10 1 1 0 0 2
Robin Schäufele 9 1 1 0 0 2
Mattias Olofsson 14 1 0 0 0 1
Chaho Jamshidi 18 0 1 0 0 1
Viktor Ivarsson 17 0 1 1 0 1
Viktor Pettersson 15 0 1 0 0 1
Christoffer Ståhl 9 0 1 0 0 1
Max Wårell 9 0 1 0 0 1
Daniel Eriksson 7 0 1 0 0 1
Andrew Svenson 6 0 1 0 0 1
Atoha Ataev/Annaberdiev 24 0 0 1 0 0
Måns Engberg 19 0 0 0 0 0
Filip Johansson 16 0 0 0 0 0
Tom Wårell 11 0 0 0 0 0
Niclas Landström 6 0 0 0 0 0
Anton Öhman 5 0 0 0 0 0
Carl Lundbäck 3 0 0 0 0 0
Jonathan Jalkelius 3 0 0 0 0 0
Viktor Pettersson 3 0 0 0 0 0
Viktor Taavo 2 0 0 0 0 0
Ahmed Wikström 0 0 0 0 0 0
Alex Lindgren 0 0 0 0 0 0
Algot Lidman 0 0 0 0 0 0
Emil Högström 0 0 0 0 0 0
Eskil Videhult 0 0 0 0 0 0
Ethany Mahoto 0 0 0 0 0 0
Filip Lantz 0 0 0 0 0 0
Isac Ögren 0 0 0 0 0 0
Islam Burman 0 0 0 0 0 0
Joel Lindbäck 0 0 0 0 0 0
Johan Johansson 0 0 0 0 0 0
Karl Åberg 0 0 0 0 0 0
Leon Isaksson 0 0 0 0 0 0
Martin Oscarsson 0 0 0 0 0 0
Max Wårell 0 0 0 0 0 0
Miguel Hansson 0 0 0 0 0 0
Petter Vikström 0 0 0 0 0 0
Philip Brännström 0 0 0 0 0 0
Pontus Sandberg 0 0 0 0 0 0
Precious Johnson 0 0 0 0 0 0
Rasmus Nilsson 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wigerbäck 0 0 0 0 0 0
Victor Johansson 0 0 0 0 0 0
Åke Tornberg 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Simon Lundberg 25 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Zetterström 13 0 0 0 3 0 0 0
Arvid Nyberg 10 0 0 0 0 0 0 0
Gustav Stålnacke 0 0 0 0 0 0 0 0
Isak Hertting 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng