Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergnäsets AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Niklas Wiggefors 16 12 11 0 0 23
Johan Nyberg 19 11 12 0 0 23
Markus Wahlevik 19 6 12 0 0 18
Jens Larsson 22 13 1 0 0 14
Kalle Öhman 21 2 6 0 0 8
Viktor Ivarsson 20 1 6 0 0 7
Patrik Wihlzon 15 4 2 0 0 6
Johannes Lundberg 15 2 4 0 0 6
Andreas Kylmänen 22 4 1 0 0 5
Alexander Lindström 18 1 2 2 0 3
Mattias Olofsson 13 2 0 0 0 2
Amad Habib 10 2 0 0 0 2
Simon Johansson 19 0 2 0 0 2
Emil Kauppi 19 1 0 1 0 1
Christoffer Ståhl 9 1 0 1 0 1
Andrew Svenson 4 1 0 0 0 1
Martin Nordbrandt 18 0 0 0 0 0
Niclas Landström 17 0 0 0 0 0
Carl Lundbäck 9 0 0 0 0 0
Daniel Eriksson 5 0 0 0 0 0
Anton Öhman 4 0 0 0 0 0
Axel Forsberg 3 0 0 0 0 0
Simon Wallgren 3 0 0 0 0 0
Anton Forsberg 2 0 0 0 0 0
Mustafa Shariff 2 0 0 0 0 0
Jonas Malander 1 0 0 0 0 0
Måns Engberg 1 0 0 0 0 0
Patrik Landström 1 0 0 0 0 0
Peter Ekman 1 0 0 0 0 0
Robert Nordström 1 0 0 0 0 0
Ahmed Wikström 0 0 0 0 0 0
Alex Lindgren 0 0 0 0 0 0
Algot Lidman 0 0 0 0 0 0
Emil Högström 0 0 0 0 0 0
Eskil Videhult 0 0 0 0 0 0
Ethany Mahoto 0 0 0 0 0 0
Filip Lantz 0 0 0 0 0 0
Isac Ögren 0 0 0 0 0 0
Islam Burman 0 0 0 0 0 0
Joel Lindbäck 0 0 0 0 0 0
Johan Johansson 0 0 0 0 0 0
Karl Åberg 0 0 0 0 0 0
Leon Isaksson 0 0 0 0 0 0
Martin Oscarsson 0 0 0 0 0 0
Max Wårell 0 0 0 0 0 0
Miguel Hansson 0 0 0 0 0 0
Petter Vikström 0 0 0 0 0 0
Philip Brännström 0 0 0 0 0 0
Pontus Sandberg 0 0 0 0 0 0
Precious Johnson 0 0 0 0 0 0
Rasmus Nilsson 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wigerbäck 0 0 0 0 0 0
Victor Johansson 0 0 0 0 0 0
Åke Tornberg 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Michael Russell 10 1 0 0 0 0 0 1
Oskar Zetterström 22 0 0 0 0 0 0 0
Joakim Landstedt Nilsson 12 0 0 0 0 0 0 0
Gustav Stålnacke 0 0 0 0 0 0 0 0
Isak Hertting 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng